hy flag ՀԱՅ
֏
€ ₽ ֏ $
Նվիրաբերել

Նվիրատուների անհատականացված անվանացանկ

2017թ. մինչ օրս կատարված նվիրատվութուններ

Կիրառեք ֆիլտրեր՝ հեշտացնելով Ձեր որոնումը

Ընտրեք արժույթը
Նշեք գումարի չափը
Ձեր կողմից կատարված նվիրատվությունները դիտելու համար անցեք հղումով, այնուհետև մուտքագրեք ՀՎՀՀ, ՀԾՀ կամ էլ. փոստի հասցեն Փնտրել նվիրաբերություններ էջ Հղում.
Անուն Ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Կարգավիճակ
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-18 1 500 ֏ -
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-18 2 000 ֏ -
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-18 12 000 ֏ -
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-18 3 000 ֏ -
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-18 2 000 ֏ -
"""ՀԱՅՓՈՍՏ"" ՓԲԸ" 2020-11-18 10 000 ֏ -
Մարինե Խաչատրյան 2020-11-18 8 600 ֏ -
Սևան Խմոյան 2020-11-18 55 000 ֏ -
Հովհաննես Դանիելյան 2020-11-18 5 000 ֏ -
Գնել Զալինյան 2020-11-18 20 000 ֏ -
Արմեն Տատինցյան 2020-11-18 10 000 ֏ -
Арутюн Арутюнян 2020-11-18 10 000 ₽ -
Անանուն 2020-11-18 5 000 ֏ -
Arpi Antonyan 2020-11-18 40 € -
Հակոբյան Լիլիթ 2020-11-18 10 € -